一、尼龙的软化点高,出色的耐热性。
二、尼龙具有出色的尺寸稳定性,具有防翘曲的效果。
三、尼龙能长期的耐疲劳,热老化后性能保持好,制件经多次反复屈折仍能保持原有机械强度。
四、尼龙具有优异的强度和韧性,抗拉强度接近于屈服强度,满足结构部件的机械性能。
五、尼龙具有优良的电气性能。电绝缘性好,尼龙的体积电阻很高,耐击穿电压高。
六、尼龙耐油性好,耐腐蚀性佳。耐碱和大多数盐液,还耐弱酸、机油、汽油,耐芳烃类化合物和一般溶剂,对芳香族化合物呈惰性,但不耐强酸和氧化剂。能抵御汽油、油、脂肪、酒精、弱堿等的侵蚀和有很好的抗老化能力。
台湾长春PA66、PA6系列产品规格及用途 | |||
型号 | 产品特性 | ||
PA6 | 10系列 | 10G3 | 15%玻璃纤维强化 |
10G6 | 30%玻璃纤维强化 | ||
11系列 | 11G0 | 阻燃级 | |
11G6 | 30%强化阻燃级 | ||
PA66 | 20系列 | 20G1 | 5%玻璃纤维强化 |
20G3 | 15%玻璃纤维强化 | ||
20G4 | 20%玻璃纤维强化 | ||
20G6 | 30%玻璃纤维强化 | ||
20G7 | 35%玻璃纤维强化 | ||
20G8 | 40%玻璃纤维强化 | ||
20G9 | 45%玻璃纤维强化 | ||
21系列 | 21G0 | 阻燃级 | |
21G3 | 15%玻璃纤维强化阻燃级 | ||
21G5 | 25%玻璃纤维强化阻燃级 | ||
21G6 | 30%玻璃纤维强化阻燃级聚 | ||
22系列 | 22G6 | 30%玻璃纤维强化,无卤阻燃级 | |
*注*:如想查看其它牌号或材料物性表,请拨打电话咨询。我们将为您找到合适材料,为您提供材料物性表。 | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享